VisiJet® M3 Hi-Cast 具有出色的分辨率性能,适合高端失蜡法铸造首饰以及微型医疗设备和电子设备等细节精致的物品。                            
                        

                                M3 Hi-Cast 100% 蜡质材料用于ProJet MJP 3600W 和 3600W Max 3D 打印机,针对特征清晰度、准确度和精度设定了新的标准。                            
                        参数
                属性  | VisiJet M2 CAST  | VisiJet M3 CAST  | VisiJet M3 Hi-Cast  | VisiJet M2 SUP  | VisiJet S400  | 
构成  | 100% 蜡  | 100% 蜡  | 100% 蜡  | 蜡质支撑材料  | 蜡质支撑材料  | 
颜色  | 深紫  | 深紫  | 深蓝  | 白色  | 白色  | 
瓶重量  | 1.17 kg  | 1.75 kg  | 1.75 kg  | 1.3 kg  | 1.75 kg  | 
密度@ 80 °C (液态)  | 0.80 g/cm³  | 0.80 g/cm³  | 0.81 g/cm³  | 0.87 g/cm³  | 0.87 g/cm³  | 
熔点  | 61-66℃  | 61-66℃  | 70℃  | 55-65℃  | 55-65℃  | 
软化点  | 40-48℃  | 40-48℃  | 52-62℃  | N/A  | N/A  | 
体积收缩率 从 40℃ 到 RT  | 2 %  | 2 %  | 2.24 %  | N/A  | N/A  | 
线性收缩率 从 40℃ 到 RT  | 0.70 %  | 0.70 %  | 0.75 %  | N/A  | N/A  | 
针入度  | 12  | 12  | 9  | N/A  | N/A  | 
含灰量  | < 0.05 %  | < 0.05 %  | < 0.05 %  | N/A  | N/A  | 
打印机兼容性  | ProJet MJP 2500W  | ProJet MJP 3600W 系列  | ProJet MJP 3600W 系列  | ProJet MJP 2500W  | ProJet MJP 3600W 系列  | 
描述  | 高分辨率、耐用铸造蜡  | 高分辨率、耐用铸造蜡  | 高分辨率铸造蜡  | 环保的可溶性蜡  | |
同类型设备推荐
                
            联系我们获取更多 VisiJet M3 Hi-CAST 的信息与报价:
                电话:18938912147(同步微信) - 王小姐  邮箱:marketing@tongbao-smart.com.
            
            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            

询问客服
                    
原装正品                        



