珠宝铸造
服装
微型医疗器械
医疗植入物
电器元件
雕像
复制品和收藏品等领域
ProJet 3510 CPX ProJet 3510 CPXPlus ProJet 3510 CPXMax
打印模式 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高质量 - XHD - 极高清晰度 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高质量UHD - 超高清晰度XHD - 极高清晰度 | HD - 高清晰度 HDHiQ - 高清晰度/高质量UHD - 超高清晰度XHD - 极高清晰度 |
网格建模体积 (xyz) | |||
HD 模式 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
HDHiQ 模式 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
UHD 模式 | - | 8 x 7 x 6 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(203 x 178 x 152 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | ||
XHD 模式 | 5 x 7 x 6 英寸 | 8 x 7 x 6 英寸 | 11.75 x 7.3 x 8 英寸 |
(127 x 178 x 152 毫米) | (203 x 178 x 152 毫米) | (298 x 185 x 203 毫米) | |
分辨率 | |||
HD 模式 | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); |
33 微米层厚 | 33 微米层厚 | 33 微米层厚 | |
HDHiQ 模式 | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); | 375 x 375 x 775 DPI (xyz); |
33 微米层厚 | 33 微米层厚 | 33 微米层厚 | |
UHD 模式 | - | 694 x 750 x 1300 DPI (xyz); | 694 x 750 x 1300 DPI (xyz); |
694 x 750 x 1600 DPI (xyz); | 20 微米层厚 | 20 微米层厚 | |
XHD 模式 | 16 微米层厚 | 694 x 750 x 1600 DPI (xyz); | 694 x 750 x 1600 DPI (xyz); |
16 微米层厚 | 16 微米层厚 | ||
精度(典型) | 每英寸零件尺寸的精度可达 0.001-0.002 英寸(0.025-0.05 毫米)。 精度可能因建模参数、零件几何和尺寸、零件方向和后处理的不同而不同。 | ||
建模材料 | VisiJet M3 Hi-Cast | VisiJet M3 Hi-Cast | VisiJet M3 Hi-Cast |
支撑材料 | VisiJet S400 | VisiJet S400 | VisiJet S400 |
电源 | 100-127 VAC,50/60 Hz,单相,15A;200-240* VAC,50 Hz,单相,10A | ||
尺寸(宽x深x高) 装箱 3D 打印机
未装箱 3D 打印机 |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
32.5 x 56.25 x 68.5 英寸 (826 x 1429 x 1740 毫米) 29.5 x 47 x 59.5 英寸 (749 x 1194 x 1511 毫米) |
重量 装箱 3D 打印机未装箱 3D 打印机 |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
955 磅,434 公斤 711 磅,323 公斤 |
网络兼容性 | 网络可以接 10/100 以太网接口 | ||
客户端硬件建议 | 1.8 GHz,配备 1GB RAM(OpenGL 支持 64 mb 视频 RAM)或更大 | ||
支持的输入数据文件格式 | STL 和 SLC | STL 和 SLC | STL 和 SLC |